| Автобус | Дата выезда | Отправление | Прибытие | Описание | 
|---|---|---|---|---|
| №9115 Днепр-Черновцы Без пересадок мест | Ежедневно | 12:00 Днепр, АВ, ул. Курчатова, 10; 12:15 - "Памятник Бык" трасса E50 | 02:50 Черновцы, АС1, ул. Главная, 219 | стоимость 1398 грн. Время в пути: 15ч Бронь билетов по телефону, Viber, Skype, e-mail, веб-формой на сайте. Без пересадок Подробнее | 
| №9119 Днепр-Черновцы Без пересадок мест | Ежедневно | 13:10 Днепр, АВ | 06:20 Черновцы, АС | стоимость 2205 грн. Время в пути: 17ч Бронь билетов по телефону, Viber, Skype, e-mail, веб-формой на сайте. Без пересадок Подробнее | 
| №9113 Днепр-Черновцы Без пересадок мест | Ежедневно | 13:45 Днепр, АВ, ул. Курчатова, 10 | 05:30 Черновцы, АС1, ул. Главная, 219 | стоимость 1299 грн. Время в пути: 16ч Бронь билетов по телефону, Viber, Skype, e-mail, веб-формой на сайте. Без пересадок Подробнее | 
| №9117 Днепр-Черновцы Без пересадок мест | Ежедневно | 16:50; 17:30 Днепр, АВ, ул. Курчатова, 10 | 06:55; 07:20 Черновцы, АС1, ул. Главная, 219 | стоимость 1563 грн. Время в пути: 14ч Бронь билетов по телефону, Viber, Skype, e-mail, веб-формой на сайте. Без пересадок Подробнее | 
| №5815 Днепр-Черновцы Без пересадок мест | Ежедневно | 19:00 Днепр, Автобусная остановка, пл. Вокзальная, 11 | 07:30 Черновцы, Автовокзал Центральний | стоимость 1600 грн. Время в пути: 13ч Бронь билетов по телефону, Viber, Skype, e-mail, веб-формой на сайте. Без пересадок Подробнее | 
| Автобус | Дата выезда | Отправление | Прибытие | Описание | 
|---|---|---|---|---|
| №9118 Черновцы-Днепр Без пересадок мест | Ежедневно | 18:00 Черновцы, АС1, ул. Главная, 219 | 07:20 Днепр, АВ, ул. Курчатова, 10 | стоимость 1459 грн. Время в пути: 14ч Бронь билетов по телефону, Viber, Skype, e-mail, веб-формой на сайте. Без пересадок Подробнее | 
| №5816 Черновцы-Днепр Без пересадок мест | Ежедневно | 19:00 Черновцы, АС1, ул. Главная, 219 | 07:30 Днепр, Автобусная остановка, пл. Вокзальная, 11 | стоимость 1600 грн.. Время в пути: 13ч Бронь билетов по телефону, Viber, Skype, e-mail, веб-формой на сайте. Без пересадок Подробнее | 
| №9116 Черновцы-Днепр Без пересадок мест | Ежедневно | 14:45 Черновцы, АС1, ул. Главная, 219 | 07:30 Днепр, АВ, ул. Курчатова, 10 | стоимость 1100 грн. Время в пути: 17ч Бронь билетов по телефону, Viber, Skype, e-mail, веб-формой на сайте. Без пересадок Подробнее | 
| №9114 Черновцы-Днепр Без пересадок мест | Ежедневно | 16:30 Черновцы, АС1, ул. Главная, 219 | 07:50 Днепр, АВ, ул. Курчатова, 10 | стоимость 1299 грн. Время в пути: 15ч Бронь билетов по телефону, Viber, Skype, e-mail, веб-формой на сайте. Без пересадок Подробнее | 
| №9120 Черновцы-Днепр Без пересадок мест | Ежедневно | 03:00 Черновцы, АС1, ул. Главная, 219 | 16:45 Днепр, "Памятник Бык" трасса E50; 17:00 - АВ, ул. Курчатова, 10 | стоимость 1398 грн. Время в пути: 15ч Бронь билетов по телефону, Viber, Skype, e-mail, веб-формой на сайте. Без пересадок Подробнее | 







 +375 (29) 187-75-16
+375 (29) 187-75-16 +7 926 142 1330
 +7 926 142 1330 +7 978 049 8805
 +7 978 049 8805 +38 050 301 0000
 +38 050 301 0000 +38 093 501 0000
 +38 093 501 0000 +38 096 301 0000
 +38 096 301 0000 +372 8155 4331
 +372 8155 4331 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
  
  
  +38 050 3010000
 +38 050 3010000 
  
  +7 978 1092394
 +7 978 1092394 
  +372 8155 4331
 +372 8155 4331 
				 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 